Geflügelfibel
Ein kleiner Leitfaden für Geflügelhalter - und solche, die es werden wollen.
Inhaltsverzeichnis
Das Sortiment im Überblick.
Futtersorte | UE MJ/kg | Protein % | Methio- nin % | Ca % | P % | Na % | Kokzidio statikum + ja - ohne | Einsatz- empfehlungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufzucht | ||||||||
all-mash A* | 11,4 | 18,0 | 0,35 | 1,0 | 0,70 | 0,16 | +/- | Kükenaufzucht 1. - 7. Woche |
all-mash R* | 11,4 | 15,0 | 0,30 | 0,9 | 0,60 | 0,16 | +/- | Jungtieraufzucht 8. Woche - Beginn Legetätigkeit |
Eierlegendes Geflügel | ||||||||
Legemehl* | 9,8 | 19,0 | 0,35 | 5,0 | 0,75 | 0,30 | - | Im Verhältnis 2:1 zu Getreide/Körner extra |
Körner extra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | Im Verhältnis 1:2 zu Legemehl |
all-mash L* | 11,0 | 16,5 | 0,35 | 3,5 | 0,50 | 0,15 | - | Alleinfutter ab Beginn Legetätigkeit |
Hähnchen | ||||||||
Landkornstarter* | 12,6 | 23,0 | 0,55 | 0,9 | 0,70 | 0,14 | + | Starterfutter 1. + 2. Woche |
Landkornmast* | 12,6 | 22,0 | 0,50 | 0,9 | 0,65 | 0,13 | + | Mastfutter |
Landkornendmast* | 12,6 | 21,5 | 0,50 | 0,9 | 0,65 | 0,13 | - | Endmast in den letzten 5 Tagen |
Puten | ||||||||
Prestarter | 11,6 | 29,0 | 0,60 | 1,4 | 1,00 | 0,13 | + | Prestarter 1. + 2. Woche |
Starter | 11,6 | 26,5 | 0,55 | 1,3 | 1,00 | 0,13 | + | Starterfutter 3.-6. Woche |
Putenmast | 11,8 | 23,5 | 0,50 | 1,1 | 0,70 | 0,13 | + | Mastfutter bis ca. 12. Woche |
Putenendmast | 12,6 | 18,0 | 0,40 | 1,0 | 0,65 | 0,13 | - | Endmastfutter ab ca. 13. Woche |
Wassergeflügel Gänse/Enten | ||||||||
Gänse-/Enten-Starter | 11,4 | 21,0 | 0,45 | 1,2 | 0,80 | 0,15 | - | Starterfutter in der 1. und 2. Aufzuchtwoche |
Gänse-/Enten-Mast | 12,2 | 18,0 | 0,40 | 1,1 | 0,70 | 0,15 | - | Mastfutter ab 3. Woche |
Wildgeflügel | ||||||||
Wild-/Ziergeflügel- Starter | 11,4 | 26,0 | 0,50 | 1,3 | 1,00 | 0,15 | - | Starterfutter 1. - 6. Woche |
Wild-/Ziergeflügel- Reifefutter | 12,2 | 18,0 | 0,40 | 1,1 | 0,70 | 0,15 | - | Reifefutter ab 7. Woche |
Rassetaubenfutter | Saatenmischung | |||||||
Siegermischung I | 12,2 | 15 | - | - | - | - | - | für Kurzschnäbler und kleinrahmige Rassen |
Siegermischung II | 12,4 | 14,5 | - | - | - | - | - | für mittlere und große Rassen |
* Bei einzelnen Nährstoffen können sich leichte Gehaltsabweichungen zwischen den Lieferwerken ergeben. Bitte erfragen.
Weiter: deuka Qualität
und Qualitätssicherung
Inhaltsverzeichnis
Deuka Geflügelfibel als (PDF 650 kB)
Die gedruckte Version der deuka Geflügelfibel kann gegen eine Schutzgebühr von EUR 1,50 bei deuka bezogen werden.