Emissionsbilanz der Brennstoffe im Vergleich
| CO2 g/kWH | Feinstaub g/kWH | |
|---|---|---|
| Holzpellets | 42 | 0,079 |
| Holzhackschnitzel | 35 | 0,265 |
| Erdgas | 249 | 0,009 |
| Heizöl | 303 | 0,031 |
| Braunkohle | 452 | 0,496 |
| Steinkohlebriketts | 429 | 1,253 |
Datenquelle: Institut Wohnen und Umwelt, Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft
Grafik: Deutsches Pelletinstitut
![zur Startseite [Startseite]](/images/logo-etteldorf.gif)
