
Küken und Junghennen
Futterbezeichnung | Futterstruktur | Art.Nr. | Verpackung | Cocc. |
---|---|---|---|---|
all-mash A | gek. | 20630 | 10 kg | ohne |
Aufzuchtfutter für Küken ab der 1. bis zur 8. Lebenswoche | Mehl | 20020 | 25 kg | mit |
Mehl | 20320 | 25 kg | ohne | |
gek. | 20620 | 25 kg | ohne | |
all-mash R | gek. | 22730 | 10 kg | ohne |
Reifefutter für Junghennen ab der 9. Lebenswoche bis zur Legereife | Mehl | 22120 | 25 kg | mit |
Mehl | 22420 | 25 kg | ohne | |
gek. | 22720 | 25 kg | ohne |
Legehennen
Futterbezeichnung | Futterstruktur | Art.Nr. | Verpackung | Cocc. |
---|---|---|---|---|
all-mash L | Mehl | 30020 | 25 kg | ohne |
Alleinfutter für Geflügel ab der Legereife | gek. | 30320 | 25 kg | ohne |
Legemehl | gek. | 25330 | 10 kg | ohne |
Alleinfutter für Hennen ab der Legereife | Mehl | 25020 | 25 kg | ohne |
gek. | 25320 | 25 kg | ohne | |
Körner extra | Getreide | 28020 | 25 kg | ohne |
Das Ergänzungsfutter zu Legemehl | ||||
all-mash Zucht | gek. | 29520 | 25 kg | ohne |
Das ausgewogene Alleinfutter für alle eierlegende Rassehühner. | Mehl | 29320 | 25 kg | ohne |
all-mash Schau | gek. | 27920 | 25 kg | ohne |
Das Ausstellungsfutter für alle Geflügelarten | ||||
Goldgelb-Mais | Getreide | 31220 | 25 kg | ohne |
Gänse und Enten
Futterbezeichnung | Futterstruktur | Art.Nr. | Verpackung | Cocc. |
---|---|---|---|---|
G/E - Starter | gek. | 24020 | 25 kg | ohne |
Starterfutter für Enten und Gänse bis zur 3. Lebenswoche | ||||
G/E - Mastfutter | gek. | 24220 | 25 kg | ohne |
Mastfutter für Enten und Gänse ab der 3. Lebenswoche |
Wild- und Ziergeflügel
Futterbezeichnung | Futterstruktur | Art.Nr. | Verpackung | Cocc. |
---|---|---|---|---|
W/Z - Starter | gran. | 24620 | 25 kg | ohne |
Wildgeflügelstarter bis zur 6. Lebenswoche | ||||
W/Z - Mastfutter | gek. | 24820 | 25 kg | ohne |
Wildgeflügelalleinfutter ab der 6. Lebenswoche |
Kükenmast
Futterbezeichnung | Futterstruktur | Art.Nr. | Verpackung | Cocc. |
---|---|---|---|---|
Landkornstarter | gek. | 35020 | 25 kg | mit |
Starterfutter für Masthähnchen für die ersten zwei Lebenswochen | ||||
Landkornmast | gek. | 38820 | 25 kg | mit |
Mastfutter für Hähnchen ab dem 15. Lebenstag bis 5 Tage vor der Schlachtung | ||||
Landkornendmast | gek. | 39020 | 25 kg | ohne |
Endmastfutter für Hähnchen ab 5 Tagen vor der Schlachtung |
Putenmast
Futterbezeichnung | Futterstruktur | Art.Nr. | Verpackung | Cocc. |
---|---|---|---|---|
Putenprestarter P1 | gran. | 40020 | 25 kg | mit |
Starterfutter für die ersten zwei Lebenswochen | ||||
Putenstarter P2 | gek. | 40320 | 25 kg | mit |
Starterfutter für die 3. - 6. Lebenswoche | ||||
Putenmastfutter P3 | gek. | 41220 | 25 kg | mit |
Mastfutter für die 7. - 12. Lebenswoche | ||||
Putenendmast P5 | gek. | 42120 | 25 kg | ohne |
Endmastfutter ab der 13. Lebenswoche |
Tauben
Futterbezeichnung | Futterstruktur | Art.Nr. | Verpackung | Cocc. |
---|---|---|---|---|
Siegermischung I | nicht zugeordnet | 27320 | 25 kg | ohne |
Hochwertiges Rassetaubenfutter ohne Mais | ||||
Siegermischung II | nicht zugeordnet | 27420 | 25 kg | ohne |
Hochwertiges Rassetaubenfutter mit kleinförmigen Mais | ||||
Siegermischung III | nicht zugeordnet | 27520 | 25 kg | ohne |
die ausgewogene Basismischung für Rassetauben |

deukavallo Pferdefutter
Futterbezeichnung | Futterstruktur | Art.Nr. | Verpackung |
---|---|---|---|
deukavallo top E | Pellet | 70020 | 25 kg |
Ausgewogenes Pelletfutter für leicht bis durchschnitllich beanspruchte Pferde, in Ergänzung zu Getreide. | |||
deukavallo top-mix | Getreide/Flocken/Pellet | 71520 | 25 kg |
Kerniges Krippenfutter aus Getreide, Getreideflocken und Pellets. Mit der Kraüterformel. | |||
deukavallo elitemix | Müsli | 71090 | 20 kg |
Energie- und eiweißreiches Zuchtmüsli zur gezielten Rationsaufwertung bei Fohlen, Zuchtstuten und Deckhengsten. | |||
deukavallo Strukturmüsli | Müsli | 72290 | 20 kg |
- das Müslifutter mit Biss! | |||
deukavallo Walzhafer | Getreide | 72020 | 25 kg |
deukavallo Mineral | Pellet | 72190 | 20 kg |
Das schmackhafte Mineralfutter für alle Pferde - mit der besonderen Kräuterfromel. | |||
deukavallo performance | Müsli | 71290 | 20 kg |
Energiereiches Kräutermüsli zur gezielten Rationsaufwertung bei allen Reitpferden, mit ätherischen Ölen. | |||
deukavallo cornmüsli | Müsli | 71790 | 20 kg |
Eiweißreduziertes Müslifutter ohne Hafer, für alle Sport- und Freizeitpferde. Mit der speziellen Kräuterformel. | |||
deukavallo Vollkorn-Mix | Müsli | 72990 | 20 kg |
Die Müsli-Alternative mit dem Energiekick | |||
deukavallo Mash | Müsli | 71840 | 15 kg |
deukavallo Mash dient der besonderen Anregung von Verdauung, Stoffwechsel und Appetit. | |||
Goldgelb-Mais | Getreide | 31220 | 25 kg |
Schonend gebrochener Mais | |||
deukavallo Kräuterli | Extrudat | 71950 | 1 kg |
Kräuterbelohnung für alle Pferde |

deukanin - Kaninchenfutter
Futterbezeichnung | Futterstruktur | Art.Nr. | Verpackung | Cocc. |
---|---|---|---|---|
deukanin diät pellets mit dem Prodigest-Konzept | Pellet | 76020 | 25 kg | ohne |
Unser Bestes für die Gesundheit Ihrer Kaninchen! | ||||
deukanin basis pellets | Pellet | 76130 | 10 kg | ohne |
Das Basisfutter für die ausgewogene Ernährung. | Pellet | 76120 | 25 kg | ohne |
deukanin energie pellets | Pellet | 76320 | 25 kg | ohne |
Das nährstoffkonzentrierte, energiestarke Leistungsfutter für höchste Ansprüche in Zucht und Mast - mit dem Kanivital-Komplex! | ||||
deukanin Nagermüsli | Müsli | 76490 | 20 kg | ohne |
Das besondere Alleinkraftfutter für Meerschweinchen, Zwergkaninchen und Kaninchen |

deuka dog - Hundefutter
Futterbezeichnung | Futterstruktur | Art.Nr. | Verpackung |
---|---|---|---|
deuka dog Welpenkost | Extrudat | 80490 | 5 kg |
Die ideale Nahrung für Welpen von der Entwöhnung bis hin zum ausgewachsenen Hund | Extrudat | 80440 | 15 kg |
deuka dog Vital-Brocken | Extrudat | 80690 | 5 kg |
Ausgewogene Vollnahrung für erwachsene, normal aktive Hunde aller Rassen. | Extrudat | 80640 | 15 kg |
deuka dog Vollwert-Dinner | Extrudat/Flocken | 80890 | 5 kg |
Ausgewogene Flocken-Vollnahrung für erwachsene, normal aktive Hunde, die ihr Futter am liebsten angefeuchtet fressen. | Extrudat/Flocken | 80840 | 15 kg |
deuka dog Leistungsbrocken | Extrudat | 80590 | 5 kg |
Hochwertige Komplettnahrung, die auf die speziellen Bedürfnisse von Leistungs- und Zuchthunden zugeschnitten ist. | Extrudat | 80540 | 15 kg |
deuka dog Schonkost | Extrudat | 71190 | 5 kg |
Das ideale Futter für empfindliche, ältere und wenig aktive Hunde. | Extrudat | 71140 | 15 kg |

deuka cat
Futterbezeichnung | Futterstruktur | Art.Nr. | Verpackung |
---|---|---|---|
deuka cat mit Geflügel | Extrudat | 68990 | 5 kg |
Super leckeres Katzentrockenfutter | |||
deuka cat mit Fisch | Extrudat | 69090 | 5 kg |
Schmeckt super | |||
Katzenmahlzeit Fleischmenü | Extrudat | 83940 | 15 kg |
Die Alternative im 15-kg-Sack! |
Deuka Vogelfutter
deuka Wellensittichfutter | 353.035.020 | 20 kg |
deuka Kanarien | 353.065.020 | 20 kg |
deuka Kanarien ohne Rübsen | 353.095.020 | 20 kg |
deuka Großsittich | 353.125.020 | 20 kg |
deuka Exoten | 353.155.020 | 25 kg |
deuka Papageien | 353.185.015 | 15 kg |